De vetafscheider EasyClean ground Standard is de basisversie van de serie EasyClean ground. Voor de lediging en reiniging moet het geurdichte deksel van de vetafscheider worden geopend. De vetafscheider moet handmatig worden geleegd en gespoeld. Bij voorkeur wordt de afscheider via de onderhoudsopeningen met warm water gereinigd.
De vetafscheider EasyClean ground Standard is verkrijgbaar voor de belastingsklassen A/B en D, en de nominale groottes NG 1 t/m NG 10, die voor de meeste bedrijven zoals restaurants en hotels voldoende zijn. Bovendien kunnen we maatwerkoplossingen voor speciale eisen en inbouwsituaties maken.
Basisversie
De EasyClean ground Standard is de basisversie van onze vetafscheiderfamilie EasyClean ground. Hij beschikt over basisfunctionaliteit.
Het KESSEL-assortiment bevat nog meer vetafscheiders met de andere voordelen.
100% corrosiebestendig, 20 jaar garantie
Onze vetafscheiders zijn gemaakt van polyethyleen. Daardoor zijn ze bestand tegen agressieve vetzuren en bijzonder duurzaam. Vertrouw op de kwaliteit van KESSEL: naast de wettelijke garantietermijn bieden we twintig jaar garantie op de dichtheid, gebruiksgeschiktheid en statische stabiliteit van reservoirs en opzetstukken.
EasyClean ground Standard
Aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Nominale grootte (NG) | Bruto gewicht | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93001/120B | B 125 (EN 124) | 800 mm | 1 | 112 kg | 93001/120B | Bekijk |
93001/120BNL | B 125 (EN 124) | 800 mm | 1 | 126 kg | 93001/120BNL | Bekijk |
93002/120BNL | B 125 (EN 124) | 800 mm | 2 | 145 kg | 93002/120BNL | Bekijk |
93004/120BNL | B 125 (EN 124) | 800 mm | 4 | 140 kg | 93004/120BNL | Bekijk |
93007/120BNL | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | 7 | 337 kg | 93007/120BNL | Bekijk |
93010/120BNL | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | 10 | 359 kg | 93010/120BNL | Bekijk |
93015/120BNL | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 15 | 480 kg | 93015/120BNL | Bekijk |
93020/120BNL | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 20 | 473 kg | 93020/120BNL | Bekijk |
93925/120BNL | B 125 (EN 124) | 1.155 mm | 25 | 570 kg | 93925/120BNL | Bekijk |
93930/120BNL | B 125 (EN 124) | 1.155 mm | 30 | 570 kg | 93930/120BNL | Bekijk |
93935/120BNL | B 125 (EN 124) | 1.005 mm | 35 | 570 kg | 93935/120BNL | Bekijk |
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Nominale grootte (NG) | Bruto gewicht | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93001/120D | D 400 (EN 124) | 800 mm | 1 | 135 kg | 93001/120D | Bekijk |
93002/120D | D 400 (EN 124) | 800 mm | 2 | 140 kg | 93002/120D | Bekijk |
93002/120DNL | D 400 (EN 124) | 800 mm | 2 | 146,5 kg | 93002/120DNL | Bekijk |
93004/120DNL | D 400 (EN 124) | 800 mm | 4 | 159 kg | 93004/120DNL | Bekijk |
93010/120DNL | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | 10 | 403 kg | 93010/120DNL | Bekijk |
93015/120DNL | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 15 | 401 kg | 93015/120DNL | Bekijk |
93020/120DNL | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 20 | 473 kg | 93020/120DNL | Bekijk |
93925/120DNL | D 400 (EN 124) | 1.155 mm | 25 | 570 kg | 93925/120DNL | Bekijk |
93930/120DNL | D 400 (EN 124) | 1.155 mm | 30 | 570 kg | 93930/120DNL | Bekijk |
93935/120DNL | D 400 (EN 124) | 1.005 mm | 35 | 570 kg | 93935/120DNL | Bekijk |
Aardinbouw, vorstvrije diepte 800 mm
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Nominale grootte (NG) | Bruto gewicht | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93001/80DNL | D 400 (EN 124) | 550 mm | 1 | 124 kg | 93001/80DNL | Bekijk |
93002/80DNL | D 400 (EN 124) | 550 mm | 2 | 132,5 kg | 93002/80DNL | Bekijk |
93004/80DNL | D 400 (EN 124) | 550 mm | 4 | 142 kg | 93004/80DNL | Bekijk |
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Nominale grootte (NG) | Bruto gewicht | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93001/80BNL | B 125 (EN 124) | 550 mm | 1 | 104 kg | 93001/80BNL | Bekijk |
93002/80BNL | B 125 (EN 124) | 550 mm | 2 | 125,5 kg | 93002/80BNL | Bekijk |
93004/80BNL | B 125 (EN 124) | 550 mm | 4 | 141 kg | 93004/80BNL | Bekijk |
Aanwijzing inbouwdiepte: variant voor verdiepte inbouw
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Nominale grootte (NG) | Bruto gewicht | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93007/170B | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | 7 | 396 kg | 93007/170B | Bekijk |
93010/170B | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | 10 | 420 kg | 93010/170B | Bekijk |
93015/170B | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 15 | 517 kg | 93015/170B | Bekijk |
93020/170B | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 20 | 572 kg | 93020/170B | Bekijk |
93925/170B | B 125 (EN 124) | 1.155 mm | 25 | 744 kg | 93925/170B | Bekijk |
93930/170B | B 125 (EN 124) | 1.155 mm | 30 | 740 kg | 93930/170B | Bekijk |
93935/170B | B 125 (EN 124) | 1.005 mm | 35 | 642 kg | 93935/170B | Bekijk |
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Nominale grootte (NG) | Bruto gewicht | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93007/170D | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | 7 | 479,3 kg | 93007/170D | Bekijk |
93010/170D | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | 10 | 510 kg | 93010/170D | Bekijk |
93015/170D | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 15 | 661 kg | 93015/170D | Bekijk |
93020/170D | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 20 | 701 kg | 93020/170D | Bekijk |
93925/170D | D 400 (EN 124) | 1.155 mm | 25 | 692 kg | 93925/170D | Bekijk |
93930/170D | D 400 (EN 124) | 1.155 mm | 30 | 691 kg | 93930/170D | Bekijk |
93935/170D | D 400 (EN 124) | 1.005 mm | 35 | 691 kg | 93935/170D | Bekijk |
Kunt u geen passend product vinden?
Naast onze standaardvetafscheiders ontwikkelen wij naar wens van de klant maatwerkoplossingen voor bijzondere eisen op het gebied van vorm, functie en dimensionering.