Eindelijk eindeloos: de douchegoot Linearis Infinity biedt volkomen nieuwe mogelijkheden voor het verwezenlijken van unieke droombadkamers. Hij overtuigt niet alleen dankzij zijn buitengewone, tijdloos elegante rvs-inlegger, waardoor het water naar het midden wegstroomt, maar ook dankzij de unieke verbindingsstukken waarmee de douchegoot eindeloos kan worden verlengd en zelfs een hoek kan maken.
Om de douchegoot Linearis Infinity helemaal aan uw eisen aan te passen, is hij in verschillende kleuren beschikbaar. Bovendien zijn 800 tot 1600 mm lange varianten beschikbaar.
Eindelijk eindeloos
Onze nieuwe douchegoot van rvs 316 is niet alleen eindeloos elegant, maar ook eindeloos veelzijdig. Hij is beschikbaar in veel verschillende kleuren en lengtes en kan hoe u maar wilt worden verlengd, zelfs om een hoek. Met de Linearis Infinity zijn de mogelijkheden voor een uniek badkamerontwerp eindelijk eindeloos.
Veelzijdige vormgevingsmogelijkheden
De meest veelzijdige douchegoot ter wereld: dankzij de optioneel verkrijgbare verbindingsstukken met hoeken van 30, 45 en 90 graden, kunnen delen van de Linearis Infinity op eindeloos veel manieren aan elkaar worden gezet en indien gewenst zelfs in een hoek worden geplaatst. Bovendien maken die met 60 mm de kleinst mogelijke inbouwdiepte met horizontale uitloop biedt (er is ook een 90 mm hoge variant met een afvoercapaciteit van 0,8 in plaats van 0,5 liter), het horizontaal aan het tegelprofiel aanpasbare opzetstuk en het veelzijdige kleurenaanbod het mogelijk om zelfs de ongewoonste badkamerideeën te realiseren.
Douchegoot Linearis Infinity 60
Geborsteld rvs
Belastingsklasse | Stankslot | Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte Afdekking | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45300.08 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 800 mm | 45300.08 | Bekijk |
45300.09 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 900 mm | 45300.09 | Bekijk |
45300.10 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.000 mm | 45300.10 | Bekijk |
45300.11 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.100 mm | 45300.11 | Bekijk |
45300.12 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.200 mm | 45300.12 | Bekijk |
45300.14 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.400 mm | 45300.14 | Bekijk |
45300.16 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.600 mm | 45300.16 | Bekijk |
Black, geborsteld
Belastingsklasse | Stankslot | Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte Afdekking | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45302.08 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 800 mm | 45302.08 | Bekijk |
45302.09 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 900 mm | 45302.09 | Bekijk |
45302.10 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.000 mm | 45302.10 | Bekijk |
45302.11 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.100 mm | 45302.11 | Bekijk |
45302.12 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.200 mm | 45302.12 | Bekijk |
Copper, geborsteld
Belastingsklasse | Stankslot | Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte Afdekking | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45303.08 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 800 mm | 45303.08 | Bekijk |
45303.09 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 900 mm | 45303.09 | Bekijk |
45303.10 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.000 mm | 45303.10 | Bekijk |
45303.11 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.100 mm | 45303.11 | Bekijk |
45303.12 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.200 mm | 45303.12 | Bekijk |
Bronze, geborsteld
Belastingsklasse | Stankslot | Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte Afdekking | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45304.08 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 800 mm | 45304.08 | Bekijk |
45304.09 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 900 mm | 45304.09 | Bekijk |
45304.10 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.000 mm | 45304.10 | Bekijk |
45304.11 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.100 mm | 45304.11 | Bekijk |
45304.12 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.200 mm | 45304.12 | Bekijk |
Douchegoot Linearis Infinity 90
Geborsteld rvs
Belastingsklasse | Stankslot | Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte Afdekking | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45200.08 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 800 mm | 45200.08 | Bekijk |
45200.09 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 900 mm | 45200.09 | Bekijk |
45200.10 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.000 mm | 45200.10 | Bekijk |
45200.11 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.100 mm | 45200.11 | Bekijk |
45200.12 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.200 mm | 45200.12 | Bekijk |
45200.14 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.400 mm | 45200.14 | Bekijk |
45200.16 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.600 mm | 45200.16 | Bekijk |
Black, geborsteld
Belastingsklasse | Stankslot | Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte Afdekking | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45202.08 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 800 mm | 45202.08 | Bekijk |
45202.09 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 900 mm | 45202.09 | Bekijk |
45202.10 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.000 mm | 45202.10 | Bekijk |
45202.11 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.100 mm | 45202.11 | Bekijk |
45202.12 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.200 mm | 45202.12 | Bekijk |
Copper, geborsteld
Belastingsklasse | Stankslot | Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte Afdekking | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45203.08 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 800 mm | 45203.08 | Bekijk |
45203.09 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 900 mm | 45203.09 | Bekijk |
45203.10 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.000 mm | 45203.10 | Bekijk |
45203.11 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.100 mm | 45203.11 | Bekijk |
45203.12 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.200 mm | 45203.12 | Bekijk |
Bronze, geborsteld
Belastingsklasse | Stankslot | Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte Afdekking | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45204.08 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 800 mm | 45204.08 | Bekijk |
45204.09 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 900 mm | 45204.09 | Bekijk |
45204.10 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.000 mm | 45204.10 | Bekijk |
45204.11 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.100 mm | 45204.11 | Bekijk |
45204.12 | K 3 (EN 1253-1) | met watervoorziening van 50 mm | 50 mm | 1.200 mm | 45204.12 | Bekijk |
Kunt u geen passend product vinden?
Naast onze standaardafvoeren ontwikkelen wij naar wens van de klant maatwerkoplossingen voor bijzondere eisen op het gebied van vorm, functie en dimensionering.