
Inbouwset voor de vloerplaat
De terugstuwbeveiliging is beschikbaar voor vloerinbouw en kan met een verlengstuk met centrale flens en elastomeer-afsluitbaan ook in waterdicht beton worden ingebouwd. De geïntegreerde afvoerfunctie zorgt dat aangevoerd oppervlaktewater, bijvoorbeeld bij een leidingbreuk, ondanks terugstuw het riool in wordt gepompt.

Simpelweg radondicht
Bescherming tegen straling
Het radioactieve edelgas radon is een natuurlijk element dat bijna overal in de aardkorst voorkomt. Maar als het zich in een afgesloten ruimte in een hoge concentratie ophoopt, kan het een gevaar voor de menselijke gezondheid vormen: radon geldt als risicofactor voor longkanker. De Staufix SWA voor vloerinbouw helpt voorkomen dat dit gevaar voor de gezondheid gebouwen binnendringt. De terugstuwbeveiliging is getest en gecertificeerd radondicht.
Terugstuwbeveiliging Staufix SWA
Vloerinbouw
Soort afdekking | Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Terugstuwbeveiliging | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73000.10X![]() | betegelbare afdekplaat | 486 mm | 590 mm | Type 2 | 73000.10X | Bekijk | |
73100.10X![]() | betegelbare afdekplaat | 100 | 642 mm | 590 mm | Type 2 | 73100.10X | Bekijk |
73125.10X![]() | betegelbare afdekplaat | 125 | 645 mm | 590 mm | Type 2 | 73125.10X | Bekijk |
73150.10X![]() | betegelbare afdekplaat | 150 | 656 mm | 590 mm | Type 2 | 73150.10X | Bekijk |
73200.10X![]() | betegelbare afdekplaat | 200 | 720 mm | 590 mm | Type 2 | 73200.10X | Bekijk |
Soort afdekking | Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Terugstuwbeveiliging | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73000.10S![]() | Afdekplaat | 486 mm | 590 mm | Type 2 | 73000.10S | Bekijk | |
73100.10S![]() | Afdekplaat | 100 | 642 mm | 590 mm | Type 2 | 73100.10S | Bekijk |
73125.10S![]() | Afdekplaat | 125 | 645 mm | 590 mm | Type 2 | 73125.10S | Bekijk |
73150.10S![]() | Afdekplaat | 150 | 656 mm | 590 mm | Type 2 | 73150.10S | Bekijk |
73200.10S![]() | Afdekplaat | 200 | 720 mm | 590 mm | Type 2 | 73200.10S | Bekijk |
Voor plaatsing in een vrijliggende riolering
Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Terugstuwbeveiliging | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
73000.10![]() | 486 mm | 350 mm | Type 2 | 73000.10 | Bekijk | |
73100.10![]() | 100 | 642 mm | 350 mm | Type 2 | 73100.10 | Bekijk |
73125.10![]() | 125 | 645 mm | 350 mm | Type 2 | 73125.10 | Bekijk |
73150.10![]() | 150 | 656 mm | 350 mm | Type 2 | 73150.10 | Bekijk |
73200.10![]() | 200 | 720 mm | 350 mm | Type 2 | 73200.10 | Bekijk |

Kunt u geen passend product vinden?
Naast onze standaardopvoerinstallaties ontwikkelen wij naar wens van de klant maatwerkoplossingen voor bijzondere eisen op het gebied van vorm, functie en dimensionering.